top of page
Cards stats
Grade | Count |
|---|---|
8.5 | 9 |
9 | 4 |
O/C 9 | 1 |
9.5 | 5 |
Card list
Serial Number | Set | Grade |
|---|---|---|
PG02329 | Pokemon Go | 8.5 |
PG02338 | Pokemon Go | 9 |
PG02625 | Pokemon Go | O/C 9 |
PG02724 | Pokemon Go | 8.5 |
PG02725 | Pokemon Go | 8.5 |
PG02726 | Pokemon Go | 8.5 |
PG02727 | Pokemon Go | 8.5 |
PG02728 | Pokemon Go | 8.5 |
PG03233 | Pokemon Go | 8.5 |
PG03087 | Pokemon Go | 8.5 |
PG03741 | Pokemon Go | 8.5 |
PG02723 | Pokemon Go | 9 |
PG02729 | Pokemon Go | 9 |
PG03683 | Pokemon Go | 9 |
PG02730 | Pokemon Go | 9.5 |
PG03038 | Pokemon Go | 9.5 |
PG03102 | Pokemon Go | 9.5 |
PG03242 | Pokemon Go | 9.5 |
PG03275 | Pokemon Go | 9.5 |
bottom of page

